Bauschuttsack MLSCK1022
Artikelnummer | Artikelname | Farbe | Größe | Stärke | Stück pro Rolle | Rolle (g) | Liter | Rollen pro Paket | Paket kg |
MLSCK1022 | Bauschuttsack | Schwarz | 57,5*100 | 200 | 5 | 530 | 75 | 15 | 7,95 |
Based on 0 reviews
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
Related Products
Ziehen Sie den robsusten Beutel wie einen Handschuh über Ihre Hand, sammlen Sie den Kot Ihres Hundes, binden Sie den Beutel zu und entsorgen Sie diesen dann: die einfachste Lösung, um den Kot zu beseitigen.
Die Hundekotbeutelrollen, welche in diversen Farben erhältlich sind, enthalten 20 Beutel und passen in jeden Hundekotbeutelspender. Eine einfache und umweltfreundliche Möglichkeit Straßen und Gehwege sauber zu halten. Für einen Spaziergang mit Ihrem Hund sind diese Beutel unumgänglich!
Artikelnummer | Artikelname | Farbe | Größe | Stärke | Stück pro Rolle | Rolle (g) | Liter | Rollen pro Paket | Paket kg |
MLSCK1024 | Müllsack | Orange | 57*100 | 150 | 10 | 790 | 75 | 10 | 7,9 |
Artikelnummer | Artikelname | Farbe | Größe | Stärke | Stück pro Rolle | Rolle (g) | Liter | Rollen pro Paket | Paket kg |
MLSCK1018 | Müllsack | Schwarz | 62*75 | 95 | 10 | 400 | 60 | 20 | 8 |
Artikelnummer | Artikelname | Farbe | Größe | Stärke | Stück pro Rolle | Rolle (g) | Liter | Rollen pro Paket | Paket kg |
MLSCK1016 | Müllsack | Blau | 65*80 | 30 | 20 | 288 | 60 | 30 | 8,64 |
Gewächshausabdeckungen werden häufig verwendet, um die richtigen Bedingungen und ein kontrollierbares Umfeld für den Anbau von Pflanzen zu schaffen. Je nach Bedarf, Pflanzenspezifikation und Standort der zu verwendenden Fläche, können sie in verschiedenen Größen, Stärken Lebensdauer hergestellt werden. Grüne Oase GmbH bietet seinen Kunden eine breite Produktpalette, die den Bedürfnissen des Marktes entspricht.
Artikelnummer | Artikelname | Farbe | Größe | Stärke | Stück pro Rolle | Rolle (g) | Liter | Rollen pro Paket | Paket kg |
MLSCK1048 | Müllsack | Schwarz | 100*125 | 90 | 8 | 850 | 240 | 10 | 8,5 |
Artikelnummer | Artikelname | Farbe | Größe | Stärke | Stück pro Rolle | Rolle (g) | Liter | Rollen pro Paket | Paket kg |
MLSCK1012 | Müllsack | Blau | 55*60 | 30 | 20 | 184 | 30 | 25 | 4,6 |
Artikelnummer | Artikelname | Farbe | Größe | Stärke | Stück pro Rolle | Rolle (g) | Liter | Rollen pro Paket | Paket kg |
MDAFB1040 | Medizinische Abfallbeutel | Rot | 80*110 | 100 | 10 | 800 | 120 | 10 | 8 |
Artikelnummer | Artikelname | Farbe | Größe | Stärke | Stück pro Rolle | Rolle (g) | Liter | Rollen pro Paket | Paket kg |
MLSCK1034 | Müllsack | Blau | 70*110 | 42 | 45 | 1350 | 120 | 8 | 10,8 |
Artikelnummer | Artikelname | Farbe | Größe | Stärke | Stück pro Rolle | Rolle (g) | Liter | Rollen pro Paket | Paket kg |
MLSCK1040 | Müllsack | Blau | 70*110 | 65 | 50 | 2350 | 120 | 5 | 11,75 |
Artikelnummer | Artikelname | Farbe | Größe | Stärke | Stück pro Rolle | Rolle (g) | Liter | Rollen pro Paket | Paket kg |
MLSCK1044 | Müllsack | Blau | 70*110 | 120 | 10 | 850 | 120 | 10 | 8,5 |
Artikelnummer | Artikelname | Farbe | Größe | Stärke | Stück pro Rolle | Rolle (g) | Liter | Rollen pro Paket | Paket kg |
MDAFB1010 | Medizinische Abfallbeutel | Rot | 55*60 | 100 | 20 | 610 | 50 | 20 | 12,2 |
Reviews
There are no reviews yet.